Tabulkové srovnání ABRA G1-G4
Nacházíte se: Tanaka.cz (úvod) » Tabulkové srovnání ABRA G1-G4
Zde naleznete přehled modulů pro jednotlivé verze. Systémy ABRA Gx nabízejí v každé své verzi širokou paletu modulů a dalších rozšíření, které Vám pomohou přizpůsobit systém přesně na míru. Vyberte si svou ABRU dle této tabulky nebo nám zavolejte a my Vám s výběrem rádi pomůžeme.
Modul/Funkce je v systému dostupná
Modul/Funkce je v systému nedostupná
| Systém | ||||
| Databázový server | ||||
| - skriptování (tvorba a kompilování skriptů) | ||||
| - OLE | ||||
| - e-maily a interní vzkazy | ||||
| - off-line přenosy (replikace) | ||||
| - schvalování dokladů | ||||
| - schvalování dokladů a výdajů (šeky) | ||||
| - rozšířená zadávání fyzických osob | ||||
| - automatická aktualizace kurzů z Internetu | ||||
| - EDI komunikace | ||||
| - import dokladů z XML | ||||
| - import dat z databáze Albertina | ||||
| - import dat z insolvečního rejstříku | ||||
| - univerzální importy dat z MS Excel | ||||
| - vyplňování šablon MS Word a Open Office | ||||
| - správa úložiště souborů | ||||
| Daňová evidence | ||||
| Účetnictví a výkazy | ||||
| - rozpočty a plánování | ||||
| Banka a homebanking | ||||
| - nestandardní homebankingový ovladač | ||||
| - avíza platebních karet | ||||
| Pokladna | ||||
| Majetek | ||||
| Nákup | ||||
| - kontrola kompletnosti došlého dokladu | ||||
| Prodej | ||||
| - billing – automatické generování dokladů | ||||
| - odesílání faktur hromadně papírově a elektronicky | ||||
| - rozšířené individuální hlídání kreditů firem | ||||
| - řízení pohledávek | ||||
| - splátkový kalendář, pozastávky | ||||
| - on-line komunikace s eShopem | ||||
| - hlášení EKO-KOM | ||||
| Kniha jízd | ||||
| Skladové hospodářství | ||||
| - SCM | ||||
| - polohované sklady | ||||
| - částečná inventura | ||||
| - variantní skladové karty | ||||
| - aplikace pro čtečky čárového kódu | ||||
| Maloobchodní prodej | ||||
| - restaurační prodej | ||||
| - věrnostní slevy | ||||
| - off-line prodejny | ||||
| Kompletace | ||||
| Gastrovýroba | ||||
| Výroba | ||||
| - kapacitní plánování | ||||
| - import kusovníků a tech. post. z MS Excel | ||||
| CRM | ||||
| - call-centrum | ||||
| - kampaně | ||||
| Projektové řízení | ||||
| Projektová dokumentace | ||||
| Servis | ||||
| Evidence pošty | ||||
| - zpracování zásilek pro TOPTRANS | ||||
| Splátkový prodej | ||||
| Mzdy a personalistika | ||||
| - import mzdových údajů z MS Excel | ||||
| Work-flow | ||||
| Business Intelligence | ||||
| Webové služby | ||||
| Automatizační server | ||||
| Multiverze |
Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!
Certifikována nová verze ABRA Gx 12.01.17
Dne 14.5.2012 byla certifikována nová verze ERP ABRA Gx 12.01.16. Tato verze obsahuje všechny opravné balíčky uveřejněné pro předchozí verzi.
Certifikována nová verze ABRA Gx 12.01.16
Dne 5.3.2012 byla certifikována nová verze ERP ABRA Gx 12.01.16.
Certifikována nová verze ABRA Gx 12.01.15
Dne 17.2.2012 byla certifikována nová verze ERP ABRA Gx 12.01.15. Tato verze obsahuje všechny opravné balíčky uveřejněné pro předchozí verzi.
Certifikována nová verze ABRA Gx 12.01.13
Dne 30.1.2012 byla certifikována nová verze ERP ABRA Gx 12.01.13. Tato verze obsahuje všechny opravné balíčky uveřejněné pro předchozí verzi.








